Novinky značky Bagmaster s 3-ročnou zárukou
Keď spojíme slová český tradičný výrobca, anatomický batoh, férové jednanie a široká škála modelov, dostaneme sa k značke Bagmaster, ktorá patrí medzi naše najobľúbenejšie a je pre nás naozaj srdcovou záležitosťou.Značka Bagmaster je kvalitatívne minimálne na rovnakej úrovni ako známejšie značky na trhu a právom zaujíma miesto po boku značiek Topgal alebo Hama. Vďaka našim pozitívnym osobným skúsenostiam odporúčame zaradiť Bagmaster do Vašeho výberu, zaručujeme Vám dlhú životnosť aktoviek a batohov, ľahší každodenný život Vašim školákom a celkovú spokojnosť.
Poďme si stručne predstaviť veľmi vydarenú kolekciu školských aktoviek a batohov pre rok 2019 s pôsobivým novým dizajnom, ako pre najmenšie školáčky, tak pre väčších školákov a teenagerov. Nový dizajn ide stále ruka v ruke s prioritou prevencie zdravého rastu školákov, a to hlavne vďaka:
- možnosti výberu veľkosti batohu či aktovky,
- prepracovanosti nastaviteľných ramenných popruhov s mäkkým polstrovaním,
- nastaviteľnému hrudnému popruhu,
- anatomicky tvarovanému chrbtovému systému a
- reflexným prvkom podľa normy EU / EN.
Hmotnosť aktoviek a batohov pre 1. stupeň ZŠ je automaticky do 1 kg a výška už od 34,3 cm. Dostatočné vetranie chrbta zaistí kvalitná 3D sieťovina.
Mamičky, rovnako ako my, určite ocenia 3-ročnú záruku na väčšinu batohov a aktoviek, za ktorou si značka Bagmaster stojí vďaka používaným odolným materiálom a 100% kontrole nad výrobným procesom.
Keď k tomu všetkému pridáme aj zdravotné posudky z Fakulty zdravotníckych štúdií Západočeskej Univerzity, Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Plzni a ďalšie certifikáty zn. Bagmaster, dostanete naozaj vysokú kvalitu pre Vaše deti za udržateľnú cenu.
Školské aktovky pre prváčikov | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelový rad | Rozmer v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komôr | Počet bočných vreciek | Popis | Určené pre |
LIM | 34,4 x 26 x 18,5 | 0,98 | 15 | 1 | 2 | pre najmenších prváčikov, jednoduché zapínanie na kovovú pracku | 1.-2. trieda |
EPSON | 38 x 26 x 19 | 0,96 | 19 | 1 | 2 | samozaklapávacia magnetická spona nemeckej zn. FIDLOCK | 1.-3. trieda |
Školské batohy pre 1. - 3. triedu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelový rad | Rozmer v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komôr | Počet bočných vreciek | Popis | Určené pre |
POLO | 40 x 29 x 19 | 1 | 19 | 1 | 2 | jednoduché magnetické zapínanie, výškovo nastaviteľný chrbtový systém vrátane bedrového pásu, zdravotný posudok SZÚ ČR, dopredaj | 1.-3. trieda |
GALAXY | 40 x 29 x 21 | 0,99 | 17 | 3 | 1 | hliníkový rám, zdravotný posudok FZS ZČU, organizér | 1.-3. trieda |
Školské batohy pre 3. - 5. triedu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelový rad | Rozmer v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komôr | Počet bočných vreciek | Popis | Určené pre |
ALFA | 42 x 32 x 23 | 0,92 | 19 | 3 | 1 | zdravotný posudok FZS ZČU, hliníkový rám pre podporu správneho držania tela, organizér | 3.-5. trieda |
MERCURY | 41 x 30 x 20 | 0,99 | 19 | 3 | 2 | zdravotný posudok FZS ZČU, hliníkový rám, prehľadný organizér s klipom na kľúče | 3.-5. trieda |
ELEMENT | 42 x 29 x 23 | 1 | 22 | 4 | 2 | hliníkový rám, prehľadný organizér s klipom na kľúče, zdravotný posudok FZS ZČU | 3.-5. trieda |
MAXVELL | 42 x 32 x 23 | 0,84 | 24 | 3 | 2 | prehľadný organizér v prednom vrecku, klip na kľúče | 3.-5. trieda |
Školské batohy pre 2. stupeň ZŠ a študentov | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelový rad | Rozmer v cm | Váha v kg | Objem v l | Počet komôr | Počet bočních vreciek | Popis | Vrecko na notebook 15" | Určené pre |
THEORY | 44,5 x 30 x 22 | 1,18 | 24 | 2 | 2 | polstrované výstužné bočnice, reflexné materiály a prvky, organizér s klipom na kľúče | NE | prechod 1. a 2. stupeň ZŠ |
BAG | 46 x 31 x 21 | 1,1 | 23 | 3 | 2 | bočné kompresné popruhy, klip na kľúče, vývod na slúchadlá, reflexné prvky | ANO | 2. stupeň ZŠ a študentov |
DIGITAL | 46 x 35 x 24 | 0,8 | 23 | 3 | 2 | odľahčený, vrecko na MP3 a vývod slúchadiel, organizér s klipom na kľúče | ANO | 2. stupeň ZŠ a študentov |
ENERGY | 47 x 33 x 26 | 0,7 | 23 | 3 | 2 | odľahčený, prehľadný organizér, reflexné prvky | NE | 2. stupeň ZŠ |
SUPERNOVA | 47 x 32 x 22 | 0,74 | 23 | 3 | 2 | odľahčený, organizér, reflexné prvky na popruhu i vpredu | NE | 2. stupeň ZŠ a študentov |
Späť na výpis noviniek