VEĽKÁ RECENZIA školských tašiek pre prvákov - porovnanie modelov a značiek
Aby sme Vám uľahčili výber školskej tašky pre prvákov, pripravili sme prehľadné tabuľky vybraných modelov a značiek, ktoré považujeme za osvedčené a odskúšané na chrbte detí v našej predajni a ktoré sú aj najpredávanejšie na našom e-shope. V prehľadoch nájdete porovnávacie ukazatelele ako výška, hmotnosť, chrbtový systém a doplnky, ako sú doťahovacie pásky, hrudný pás, a dôležitý ukazovateľ hodnotenia ergonómie.Hodnotenie ergonómie
Hodnotenie ergonómie je naše subjektívne hodnotenie, pre ktoré sme si pripravili stupnicu 1-10 (1 - najhoršie, 10 - najlepšie). Vychádzame z našich dlhoročných skúseností, zo spolupráce s našou fyzioterapeutkou a tiež zo skúseností našich zákazníkov.Tabuľka bola aktualizovaná na rok 2023
Výškové kategórie detí
Našich prváčikov sme rozdelili do štyroch kategórií podľa výšky, aby sme mohli ponúknuť zodpovedne tašku pre prváčika, ktorá mu bude naozaj sedieť na chrbte. Modely sú usporiadané podľa abecedy aj podľa výšky. Výšku meriame vrátane dna a klopy, takže sa môže líšiť od rozmerov, ktoré uvádzajú výrobcovia. Len tak môžeme najlepšie zmerať výšku dieťaťa s rozmermi konkrétneho modelu.V týchto kategóriách sa môžu objaviť aj modely, ktoré na prvý pohľad nepatria do tejto skupiny. Samotná výška modelu však nemusí byť vždy určujúca, záleží aj na konkrétnom strihu, tvaru a spôsobu našitia ramenných popruhov. Rolu hrá aj možný posuvný chrbtový systém konkrétneho typu školskej tašky, ktorý potom rastie s dieťaťom. Ak konkrétne modely nemajú hrudný pás v základnej výbave, môžete ho dokúpiť priamo na našom eshope.
Posuvný chrbtový systém
Posuvné chrbtové systémy sú rôznej kvality a tu naozaj platí, čím vyššia cena, tým lepšia kvalita a manipulácia so systémom. Najpohodlnejšiu manipuláciu pomocou otočného systému nájdete pri modeli Hama Step by Step Grade, kedy sa výška ramenných popruhov nastavuje priamo na chrbte dieťaťa. Hneď za ním je športový model Ergobag Prime s prepracovaným systémom a jednoduchou manipuláciou, ktorú zvládne samo i dieťa.Boll School Mate 20 a Boll Smart 24 má chrbtový systém na suchý zips, ktorý sa zastrkuje za pútka. Veľmi dobre sedí, nepohybuje sa a dobre zapadne medzi lopatky dieťaťa. Nastavuje sa síce ťažšie, ale vzhľadom k tomu, že systém prestavuje napr. raz za pol roka, nevidíme v tom veľký nedostatok a stredná cena za tieto modely ho vyváža.
A ktoré značky u nás vedú? Z aktoviek Hama, Stil, Belmil aj Herlitz, zo školských batohov sa potom pridáva aj Bagmaster, spomínaný Boll a drahší Ergobag.
Pre deti s výškou pod 116 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnosť | Hodnotenie ergonómie | Pevná konštrukcia | Hrudný pásik | Doťahovacie pásiky u ramenných popruhov | Polstrovaný bedrový pás | Magnetické zapínanie Fidlock | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Bagmaster PRIM | 34,5 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Belmil 405-33 Minifit*** | 36 cm | 780 g | 6 | ||||||||
Belmil 403-13*** | 36 cm | 980 g | 6 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 10 | * | |||||||
Herlitz Loop | 37 cm | 900 g | 9 | ||||||||
Stil Joy | 36 cm | 800 g | 8 | ||||||||
Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Step by Step 2v1 | 37,5 cm | 1200 g | 10 | ** | |||||||
* Samotná konštrukcia pevná nie je, dno áno. | |||||||||||
** Pevná konštrukcia aj dno, ale je možné zarobiť šablóny na bokoch a vznikne batoh s pevným dnom. | |||||||||||
*** Aktovky Belmil majú od roku 2023 nový tvar a silnejšie polstrovanie ramenných popruhov, bohužiaľ sedia výrazne horšie na chrbte ako staršie modely. |
Pre deti s výškou 116 – 125 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnosť | Hodnotenie ergonómie | Pevná konštrukcia | Hrudný pásik | Doťahovacie pásiky u ramenných popruhov | Polstrovaný bedrový pás | Magnetické zapínánie Fidlock | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | ||||||||
Belmil 403-13*** | 36 cm | 980 g | 6 | ||||||||
Hama pro prvňáčky | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Herlitz Ultralight | 36 cm | 730 g | 10 | * | |||||||
Aktovka Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 10 | ||||||||
Aktovka Stil 2024 | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
Oxybag Premium Light 2022 | 38 cm | 900 g | 6 | ||||||||
Oxybag Premium Light | 38 cm | 900 g | 8 | ||||||||
Step by Step CLOUD | 37,5 cm | 990 g | 10 | ||||||||
LEGO Easy | 40 cm | 790 g | 6 | ||||||||
aktovka Raybag | 37 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
aktovka Pixie Crew | 37 cm | 850 g | 4 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Step by Step 2v1 | 37,5 cm | 1200 g | 10 | ** | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
* Samotná konštrukcia pevná nie je, dno áno. | |||||||||||
** Pevná konštrukcia aj dno, ale je možné zarobiť šablóny na bokoch a vznikne batoh s pevným dnom. | |||||||||||
*** Aktovky Belmil majú od roku 2023 nový tvar a silnejšie polstrovanie ramenných popruhov, bohužiaľ sedia výrazne horšie na chrbte ako staršie modely. |
Pre deti s výškou 125 – 130 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnosť | Hodnotenie ergonómie | Pevná konštrukcia | Hrudný pásik | Doťahovacie pásiky u ramenných popruhov | Polstrovaný bedrový pás | Magnetické zapínánie Fidlock | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Ars Una | 36 cm | 1050 g | 7 | ||||||||
Hama pro prvňáčky | 38 cm | 980 g | 9 | ||||||||
Aktovka Stil 2023 | 38 cm | 1000 g | 9 | ||||||||
Aktovka Stil 2024 | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
Baagl Zippy | 37 cm | 1100 g | 5 | ||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 5 | ||||||||
Oxybag Premium | 39 cm | 1100 g | 6 | ||||||||
Baagl Shelly | 38 cm | 1000 g | 5 | ||||||||
Step by Step SPACE | 37 cm | 1250 g | 10 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Hama Grade | 39 cm | 1070 g | 10 | * | |||||||
Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | |||||||
OXY Go | 39 cm | 950 g | 7 | * | |||||||
Boll School Mate 20 | 41 cm | 980 g | 10 | * | |||||||
Stil Junior | 40 cm | 900 g | 7 | ||||||||
* Samotná konštrukcia pevná nie je, dno áno. ** Má bedrový pás, ale odľahčený, možno ho vysunúť. |
Pre deti s výškou nad 130 cm
Typ tašky | Výška | Hmotnosť | Hodnotenie ergonómie | Pevná konštrukcia | Hrudný pásik | Doťahovacie pásiky u ramenných popruhov | Polstrovaný bedrový pás | Magnetické zapínánie Fidlock | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktovka | |||||||||||
Baagl Ergo | 39 cm | 1300 g | 9 | ||||||||
Batoh | |||||||||||
Bagmaster Dopi | 40 cm | 920 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Alfa | 40 cm | 1000 g | 8 | ||||||||
Bagmaster Lumi | 40 cm | 950 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Beta | 40 cm | 980 g | 9 | ** | |||||||
Bagmaster Vega | 41 cm | 940 g | 9 | ** | |||||||
OXY Next | 42 cm | 800 g | 5 | ||||||||
Arsuna batoh s pevným dnem | 44 cm | 900 g | 8-9 | * | |||||||
OXY Sherpy | 39 cm | 950 g | 9 | ||||||||
Boll Smart 24 | 43 cm | 1020 g | 10 | * | |||||||
Ergobag Prime | 40 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Coocazoo RayDay | 41 cm | 1100 g | 10 | * | |||||||
Coocazoo Joker | 42 cm | 1120 g | 10 | * | |||||||
Stil Junior | 40 cm | 900 g | 6 | ||||||||
* Samotná konštrukcia pevná nie je, dno áno. ** Má bedrový pás, ale odľahčený, možno ho vysunúť. |
Späť na výpis článkov