VEĽKÁ RECENZIA ŠKOLSKÝCH BATOHOV od 3. triedy - porovnanie značiek
Vyberáte školský batoh pre tínedžerov? Radi by sme Vám výber uľahčili, preto vznikla táto veľká recenzia školských tašiek. V tabuľke nájdete modely, ktoré máme odskúšané na chrbte detí v našej predajni, a ktoré sú často vyberané aj na eshope. Pre väčšinu tínedžerov je dôležitá módna značka a dizajn. Ďalej riešia nosnosť a objem. Aby bola aj taška do školy pohodlna a podporovala správne držanie tela, je dôležitým ukazovateľom hodnotenia ergonómia, teda ako daný strih sedí na chrbte. V prehľadoch nájdete aj ďalšie parametre, ktoré považujeme za dôležité pri výbere – hmotnosť, či má vrecko na notebook alebo tablet, hrudný pás, bedrový popruh alebo napríklad či sedí aj na postavy s užšími ramenami.
Hodnotenie ergonómie
Hodnotenie ergonómie je naše subjektívne hodnotenie, pre ktoré sme si pripravili stupnicu 1-10 (1 – najhoršia, 10 – najlepšia). Vychádzame z našich dlhoročných skúseností na predajni, znalostí získaných zo spolupráce s našou fyzioterapeutkou a taktiež zo skúseností našich zákazníkov. Ročne v našej predajni predáme okolo 1300 tašiek. Pozrite sa na naše videá, kde ukazujeme, aké parametre by mali zdravé batohy spĺňať.Výškové kategórie detí
Deti od výšky 130 cm sme rozdelili do štyroch výškových kategórií, aby sme mohli ponúknuť školský ruksak, ktorý bude naozaj sedieť na chrbte. V týchto kategóriách sa môžu objaviť aj modely, ktoré na prvý pohľad nepatria do danej skupiny. Samotná výška však nemusí byť vždy určujúca, záleží na konkrétnom strihu, tvare a spôsobe našitia ramenných popruhov. Úlohu hrá aj možný posuvný chrbtový systém, ktorý potom rastie s dieťaťom. Pokiaľ je batoh do školy vhodný pre viac výškových kategórií, uvádzame ho u všetkých. Podľa výšky môžete tak vyberať školský batoh pre 2. stupeň, stredoškolákov alebo 4. a 5. triedu.Posuvný chrbtový systém
Posuvné chrbtové systémy sú rôznej kvality a tu naozaj platí, čím vyššia cena, tým lepšia kvalita a manipulácia so systémom. Najpohodlnejšiu manipuláciu pomocou otočného systému ponúka značka coocazoo a jej modely JOKER, MATE a PORTER, kedy sa chrbtový systém nastavuje priamo na chrbte dieťaťa. Hneď za ním je Satch s prepracovaným systémom a jednoduchou manipuláciou. Boll Smart 24, Stil Junior, Walker Campus a Elite majú chrbtový systém na suchý zips, ktorý sa zastrkuje za pútka.
Pre deti s výškou 130 - 140 cm
Typ tašky | Výška | Hodnotenie ergonómie | Hmotnosť | Objem | Nosnosť | Vrecko na notebook/tablet | Hrudný pásik | Bedrový pás | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagmaster Alfa | 40 | 8 | 900 | 23 | 7 | ||||||
Bagmaster Lumi** | 40 | 9 | 940 | 23 | 7 | ||||||
Bagmaster Dopi | 40 | 9 | 980 | 22 | 7 | ||||||
Stil Junior | 40 | 5 | 900 | 20 | 7 | ||||||
Bagmaster Vega | 41 | 9 | 940 | 22 | 7 | ||||||
coocazoo RayDay | 41 | 10 | 1000 | 24 | 10 | * | |||||
Herlitz Ultimate | 41 | 7 | 650 | 24 | - | ||||||
Arsuna batoh s pevným dnom | 44 | 4 | 900 | 23 | 10 | ||||||
školský batoh Ulitaa | 42,5 | 10 | 1100 | 24 | - | ||||||
coocazoo JOKER | 42 | 9 | 1150 | 25 | 7 | ||||||
coocazoo PORTER | 44 | 9 | 1350 | 35 | 15 | ||||||
coocazoo MATE | 44 | 9 | 1250 | 30 | 10 | ||||||
* Bedrový pás nie je polstrovaný. ** Staršie modely LUMI 21 A a LUMI 21 C majú širšie ramenné popruhy a neodporúčame ich deťom s užšími ramenami. |
Deti s výškou 140 - 150 cm
Typ tašky | Výška | Hodnotenie ergonómie | Hmotnosť | Objem | Nosnosť | Vrecko na notebook/tablet | Hrudný pásik | Bedrový pás | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulitaa | 42,5 | 10 | 1100 | 24 | - | ||||||
Boll Smart 24 | 43 | 10 | 1080 | 24 | - | ||||||
Baagl Skate | 43 | 7 | 850 | 25 | 7 | ||||||
Baagl Core | 43 | 7 | 900 | 25 | 7 | ||||||
Bagmaster Flick | 46 | 8 | 1100 | 34 | 10 | ||||||
Oxy Scooler | 45 | 9* | 910 | 23 | 8 | * | |||||
Oxy NEXT | 42 | 5 | 800 | 20 | - | ||||||
Stil Midi | 43 | 7 | 800 | 26 | - | ||||||
Ergobag Satch | 45 | 9 | 1200 | 30 | - | ||||||
coocazoo JOKER | 42 | 9 | 1150 | 25 | 7 | ||||||
coocazoo PORTER | 44 | 9 | 1350 | 35 | 15 | ||||||
coocazoo MATE | 44 | 9 | 1250 | 30 | 10 | ||||||
* Model Oxy Scooler má od roku 2023 užšie ramenné popruhy, ktoré lepšie sedia aj deťom s užšími ramenami. |
Pre deti s výškou 150 - 165 cm
Typ tašky | Výška | Hodnotenie ergonómie | Hmotnosť | Objem | Nosnosť | Vrecko na notebook/tablet | Hrudný pásik | Bedrový pás | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagmaster Boston | 44,5 | 8 | 1000 | 29 | 9 | ||||||
Bagmaster Porto | 44,5 | 8 | 980 | 29 | 10 | ||||||
Arsuna AU6** | 45 | 9 | 620 | 26 | 12 | ||||||
Arsuna ergonomický batoh | 45 | 8 | 1020 | 27 | 8 | ||||||
Baagl Cubic | 45 | 5 | 1200 | 29 | 7 | ||||||
Studentský batoh Satch | 45 | 8 | 500 | 18 | - | ||||||
Walker CAMPUS | 45 | 8 | 1250 | 30 | - | * | |||||
Oxy Scooler | 45 | 9* | 910 | 23 | 8 | ||||||
Bagmaster Bag | 46 | 7 | 1100 | 30 | 9 | ||||||
Bagmaster Digital | 46 | 8 | 800 | 34 | 10 | ||||||
Arsuna AU2** | 46 | 9 | 690 | 25 | 12 | ||||||
Oxy Sport | 46 | 7 | 830 | 27 | 8 | ||||||
Stil Active | 46 | 6 | 700 | 29 | - | ||||||
Walker Elite | 46 | 9 | 1300 | 34 | - | *** | |||||
Ergobag Satch | 45 | 10 | 1200 | 30 | - | ||||||
coocazoo JOKER | 42 | 10 | 1150 | 25 | 7 | ||||||
coocazoo PORTER | 44 | 10 | 1350 | 35 | 15 | ||||||
coocazoo MATE | 44 | 10 | 1250 | 30 | 10 | ||||||
* Model Oxy Scooler má od roku 2023 užšie ramenné popruhy, ktoré lepšie sedia aj deťom s užšími ramenami. ** Chrbtová časť nie je polstrovaná, iba vystužená. *** Bedrový pás nie je vystužený. |
Deti s výškou nad 165 cm
Typ tašky | Výška | Hodnotenie ergonómie | Hmotnosť | Objem | Nosnosť | Vrecko na notebook/tablet | Hrudný pásik | Bedrový pás | Postava s úzkymi ramenami | Nastaviteľný chrbtový systém | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagmaster Energy | 47 | 6 | 700 | 34 | 10 | ||||||
Bagmaster Lincoln | 48 | 10 | 1000 | 40 | 10 | ||||||
Bagmaster Supernova | 47 | 6 | 700 | 34 | 10 | ||||||
Arsuna AU4** | 47,5 | 9 | 710 | 28 | 12 | ||||||
Dakine 25 l | 47 | 10 | 710 | 25 | - | ||||||
Dakine 33 l | 52 | 10 | 810 | 33 | - | ||||||
Oxy Zero | 48 | 9 | 750 | 22 | 8 | ||||||
Ergobag Satch | 45 | 10 | 1200 | 30 | - | ||||||
Bagmaster Bag | 46 | 7 | 1100 | 30 | 9 | ||||||
Bagmaster Digital | 46 | 8 | 800 | 34 | 10 | ||||||
Arsuna AU2** | 46 | 9 | 690 | 25 | 12 | ||||||
Oxy Sport | 46 | 7 | 830 | 27 | 8 | ||||||
Stil Active | 46 | 6 | 700 | 29 | - | ||||||
Walker Elite | 46 | 8 | 1300 | 34 | - | * | |||||
* Bedrový pás nie je vystužený. ** Chrbtová časť nie je polstrovaná, iba vystužená. |
Späť na výpis článkov